Mostrar el registro sencillo del ítem
Censo de la Ciudad de Huaras 17 de julio de 1907
dc.contributor.author | Autor desconocido | |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T18:37:06Z | |
dc.date.available | 2024-06-21T18:37:06Z | |
dc.date.issued | 1908 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12934/10359 | |
dc.description.abstract | El presente documento muestra la Edición oficial del censo de la ciudad de Huaraz de 1908. Contiene la relación de empleados activos para el censo y una reseña del proceso. Expone información de la población de hecho, su distribución entre distritos, barrios, familias y sexos y el crecimiento poblacional. Se incluye, además, información demográfica más compleja para población mayor a 10 o 14 años. Esta información se propone en tablas cruzadas que incluyen nacionalidad (si peruana o extranjera), sexo, periodo de vida, raza, estado civil, grado de instrucción y más. Se extiende a información adicional de defectos físicos, profesiones, alfabetismo y residencia. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 65 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Tip. de El Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Huaras--Censos | es_PE |
dc.subject | Perú--Historia--Siglo XIX | es_PE |
dc.title | Censo de la Ciudad de Huaras 17 de julio de 1907 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.01.01 | es_PE |
dc.type.other | Libro | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ministerio de Hacienda [4193]