Mostrar el registro sencillo del ítem
Censo de la Provincia de Lima. Tomo 2
dc.contributor.author | Ministerio de Fomento | |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T18:49:58Z | |
dc.date.available | 2024-06-21T18:49:58Z | |
dc.date.issued | 1908 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12934/10361 | |
dc.description.abstract | El documento muestra resultados numéricos del censo de Lima de 1908, fue publicado por el Ministerio de Fomento. La comisión directiva estaba conformada por Enrique León García como director y Juan Luis J. Rospigliosi como subdirector. Lo primero expuesto es sobre información demográfica en asociación a variables razas, nacionalidad de los padres o legitimidad del nacimiento. Existe un apartado de mención a un censo de edificación de espacios públicos y de expansión de la ciudad.. Además, con una población objetivo mayor a 14 años se toman indicadores de estado civil, sexo, raza, periodo de vida, o si son población extranjera o peruana. Esta información se expone en tablas cruzadas de dos a más variables en varias combinaciones mostrando valores estadísticos de los diferentes grupos poblacionales con base en 1000 de muestra por cada uno de los distritos. Los resultados numéricos están expuestos en español y francés. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 786 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Ministerio de Fomento | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Lima--Censos--Siglo XX | es_PE |
dc.subject | Perú--Historia--Siglo XX | es_PE |
dc.title | Censo de la Provincia de Lima. Tomo 2 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.01.01 | es_PE |
dc.type.other | Libro | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ministerio de Hacienda [4193]